.

三重県鈴鹿市から仕事の事。興味のある事。鈴鹿の事など自分の為に書いています♪♪

鈴鹿市議会議員選挙 結果

http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/topics/senkyo/kaihyou_h19_02.html
より

 ↓  ↓  ↓


鈴鹿市議会議員選挙  定数32

 0時10分確定  開票率 100%

届出番号 候補者氏名 得票数
36 彦坂 公之 3992
32 小島 よしや 3516
21 森 しず子 3204
1 伊藤 としかず 3137
11 池上 しげき 3097
26 南条 ゆうじ 3091
31 市川 てつお 2956
35 大谷 とおる 2860
10 中西 だいすけ 2818
29 大杉 よしかね 2735
5 伊藤 けんじ 2699
25 のま 芳実 2662
6 石田 秀三 2641
7 後藤 光雄 2562
20 森 よしあき 2494
33 森田 ハルミ 2413
18 佐久間 こうじ 2385
27 原田 勝二 2352
13 森川 ヤスエ 2315
3 市川 よしたか 2266
39 水谷 すすむ 2166
19 青木 けいぶん 2157
28 今井 としお 2136
12 中村 ひろし 2124
22 森 きよぞう 1900
30 板倉 みさお 1875
9 竹口 まさのぶ 1867
2 薮田 けいすけ 1860
14 鈴木 よしお 1769
16 大西 かつみ 1726
24 杉本 信之 1723
34 やの 仁志 1712
4 安保 よしたか 1656
37 島田 まさひろ 1484
23 太田 たつみ 1309
15 中村 ありひろ 1120
38 青木 ひさよし 852
8 森田 英治 805
17 やまお 章夫 738




http://www.city.suzuka.mie.jp/topics/files/474.html
より

◆当日有権者数 男 74,849人
女 75,797人
計 150,646人



◆推定投票率(%)時間 男 女 計
9時 8.32% 6.21% 7.26%
10時 14.33% 12.59% 13.46%
11時 20.64% 19.65% 20.14%
14時 32.25% 32.89% 32.57%
16時 38.13% 39.97% 39.06%
18時 43.79% 46.69% 45.25%
19時30分 47.96% 50.70% 49.34%
※推定投票率とは、市内44投票区のうち7投票区を抽出して、時間別の投票者数を基準として算出した投票率のことです。



ちなみに前の市議会議員は

鈴鹿市議会議員名簿◆
議席 氏 名 住 所 自宅電話番号 所属会派 期数
1 杉本 信之 林崎1-13-30 383-2472 無所属 2
2 板倉 操 十宮4-16-21 383-1962 無所属 2
3 石田 秀三 伊船町2751 371-0423 諸派日本共産党) 5
4 森川 ヤスエ 矢橋3-10-34 384-3740 諸派日本共産党) 3
5 南条 雄士 庄野共進1-3-6 367-2205 すずか倶楽部 1
6 後藤 光雄 寺家3-41-16 386-6955 すずか倶楽部 1
7 原田 勝二 若松西6-4-12 385-6328 すずか倶楽部 2
8 矢野 仁志 北堀江2-2-17 385-1858 あくてぃぶ21 1
9 青木 啓文 石薬師町1840 374-3955 あくてぃぶ21 1
10 野間 芳実 南玉垣町3-6 383-2555 あくてぃぶ21 2
11 市川 哲夫 御薗町2097-1 372-1368 緑風会 1
12 彦坂 公之 桜島町6-2-9 384-0151 緑風会 2
13 小島 巧也 神戸2-4-29 382-1861 緑風会 2
14 森 しず子 三日市2-26-5 384-1138 公明党 2
15 高橋 亨 南旭が丘2-11-14 386-6850 公明党 3
16 伊藤 寿一 石薬師町918-21 374-2127 公明党 2
17 森田 治已 花川町107 374-0003 市政研究会 1
18 儀賀 久明 肥田町177 382-1084 市政同志会 3
19 竹口 眞睦 白子1-5-10 386-2266 市政同志会 3
20 中村 浩 長太旭町3-3-24 385-5383 市政同志会 4
21 今井 俊郎 東江島町17-1 386-2032 政友会 1
22 大杉 吉包 八野町997-2 379-0709 政友会 1
23 南条 和治 津賀町1340 378-2628 政友会 3
24 佐藤 邦正 東庄内町1078 371-0046 政友会 5
25 佐久間 浩治 神戸1-11-8 383-7270 新政会 2
26 大谷 徹 柳町1447 384-8888 新政会 2
28 平田 雄之助 稲生西2-16-1 387-2551 新政会 2
29 大西 克美 白子1-15-9 386-6951 市政研究会 2
30 市川 義高 伊船町2748 371-1488 無所属 7
31 森 義明 高岡町560 382-0906 市政研究会 7

(平成18年5月16日現在)


鈴鹿市市議会 http://www.city.suzuka.mie.jp/gikai/index.html









今回の統一地方選では
 ↓  ↓  ↓

三重県議会議員選挙 届出番号 候補者氏名(届出順) 得票数
22時30分現在 23時現在 23時30分現在 23時45分確定
1 末松 のりこ 3,000 9,800 17,560 17,577
2 清水 かずてる 5,000 10,000 12,384 12,392
3 光永 強 2,500 4,000 4,341 4,351
4 ふじた 宜三 3,000 8,500 16,409 16,425
5 小林 正人 2,500 7,300 13,188 13,195
6 田中 ひろし 3,000 9,300 16,395 16,401
開票率 23.17% 59.63% 97.89% 100%




三重県知事選挙 届出番号 候補者氏名(届出順) 得票数
22時30分現在 23時現在 23時30分現在 23時45分確定
1 つじい 良和 2,000 12,000 17,336 17,347
2 野呂 昭彦 7,500 40,500 63,335 63,358
開票率 11.58% 63.98% 98.30% 100%